Don't buy this from any other site...Optic Spot INCLUDES the pin set that you'll need to mount your optic, even the Beretta site does not include this. Was a PERFECT FIT and high quality!
Rangefinder Vortex Razor® HD 4000
LRF-250Rangefinder Vortex Razor® HD 4000 ist nachbestellt und wird versandt, sobald es wieder auf Lager ist.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Der Razor HD 4000 ist der unverzichtbare Begleiter für den extremen Jäger, Bogenschützen und Schützen. Der äußerst effektive, winkelkompensierte Laser-Entfernungsmesser verfügt über vier Zielmodi (Normalmodus, Erster Modus, Letzter Modus und Erweiterter Laserreichweitenmodus) für jede Entfernungssituation. Der primäre HCD (Horizontal Component Distance) Reichweitenmodus liefert wichtige, winkelkompensierte Reichweiteninformationen, die von der überwiegenden Mehrheit der Schützen benötigt werden, in einem einfachen, leicht ablesbaren Display. Der Razor HD 4000 verfügt außerdem über einen LOS (Line of Sight) Reichweitenmodus und eine Scan-Funktion.
HIRSCHREICHWEITE | BAUMREICHWEITE | REFLEKTIERENDE REICHWEITE | |
NORMALMODUS | 1.600 yds (1.463 m) | 1.800 yds (1.646 m) | 2.400 yds (2.194 m) |
NORMALMODUS (SCAN) | 2.000 yds (1.829 m) | 2.200 yds (2.012 m) | 2.400 yds (2.194 m) |
ELR-MODUS | 2.200 yds (2.012 m) | 2.500 yds (2.286 m) | 4.000 yds (3.658 m) |
Spezifikation
Vergrößerung | 7x |
---|---|
Objektivdurchmesser | 25 mm |
Absehen | HCD Korrigierte Schussreichweite |
Reflektierende Reichweite (yards) | 4000 |
Baumreichweite (yards) | 2500 |
Hirschreichweite (yards) | 2200 |
Maximaler Winkelmesswert | + / - 70 Grad |
Lineares Sichtfeld | 341,25 ft @ 1.000 yds |
Winkel-Sichtfeld | 6,5 Grad |
Augenabstand | 16-19 mm |
Länge | 4,4 Zoll |
Breite | 1,7 Zoll |
Gewicht | 9,9 oz |
Eigenschaften
ArmorTec® | Ultraharte, kratzfeste Beschichtung schützt die äußeren Linsen vor Kratzern, Öl und Schmutz. |
---|---|
AWC™ | Die Allwetterfähige Reichweitenmessung ermöglicht es dem Gerät, auch unter verschiedenen widrigen Wetterbedingungen eine Entfernung anzuzeigen. |
Mehrfachbeschichtet | XR™ Plus Vollständig Mehrfachbeschichtet |
HCD | Horizontaler Komponentendistanz (HCD)-Modus für winkelkompensierte Entfernungsmessung. |
HD Linsenelemente | HD |
Gummierung | Bietet einen sicheren, rutschfesten Griff und langlebigen äußeren Schutz. |
Robustes Design | Gebaut, um schwierige Situationen zu bewältigen. Compact und leicht. |
Absehen
Der Razor HD 4000 verwendet HCD (Horizontal Component Distance) winkelkompensierende Entfernungsmessungstechnologie, um Bogen- und Gewehrschützen die kritischen Entfernungsdaten zu liefern, die für präzise Schüsse erforderlich sind.
Was ist in der Box?
- Tragetasche
- Objekttuch
- Inbusschlüssel
- CR2 Batterie
Handbücher & Anleitungen
Videos
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.