Vector Optics Forester 6x21 GenII Rangefinder
Vector Optics Forester 6x21 GenII Rangefinder ass zréckbestallt a gëtt geschéckt soubal et erëm op Lager ass.
Benachrichtigung bei Verfügbarkeit
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und wir informieren Sie, sobald dieser Artikel wieder auf Lager ist.
Beschreiwung
Beschreiwung
6x Vergréisserung, 5-1500 Meter / 5-1600 Yards Reechwäit, Miessung a Meter oder Yards
450 Yards PinLock oder klengen Objet, Scan-Modus fir méi Ziler, 0.2S Reaktiounszäit
Mat Wénkelmiessung fir déi geneigt richteg horizontal Distanz, Héicht & Siichtlinn-Distanz ze kréien
Transparenten OLED-Display erlaabt Iech Daten bei niddrege Liichtverhältnisser ze liesen
Ganz kompakt portable Gréisst fir an d'Handfläch, nëmme Reechwäit- a Modusknäppercher, einfach ze benotzen
| Vergréisserung | 6x |
| Duerchmiesser vun der Objektivlens | 21 mm |
| Austrittspupill | 15 mm |
| Lensebeschichtung | Voll beschichtet |
| Wénkel-Siichtfeld | 6° |
| Reechwäit bis reflektéierend Zil | 1600 yards / 1500 meters |
| Reechwäit bis Gebai (Beton) | 1200 yards / 1100 meters |
| Reechwäit bis grouss Beem | 900 yards / 825 meters |
| Reechwäit bis Hirsch | 700 yards / 640 meters |
| Reechwäit bis Golffändel | 450 yards / 410 meters |
| Scan-Modus | Jo |
| Automatesch Ausschaltung | Jo, 20s |
| Reaktiounszäit | 0.2 s |
| Genauegkeet | ±1 yd |
| Lasertyp | Laserdioden 905nM |
| Beliichtung | Nee |
| Batterietyp | CR2 |
| Lafzäit | N/A |
| Displaytyp | OLED |
| Waasserdicht | IPX4 |
| Material vum Gehäus | Plastik mat Gummi |
| Gréisst | 98.5x77x37 mm / 3.8x3x1.4 in |
| Gewiicht (netto) | 130 g / 4.6 oz |
| Artikelen am Package | Botzduch, Uleedung, Rimm an Holster, Plastikschlëssel, etc. |
Vector Optics Forester 6x21 GenII Rangefinder ass zréckbestallt a gëtt geschéckt soubal et erëm op Lager ass.













