Firefield RapidStrike 1-4x24 Zielfernrohr
Firefield RapidStrike 1-4x24 Zielfernrohr ass zréckbestallt a gëtt geschéckt soubal et erëm op Lager ass.
Benachrichtigung bei Verfügbarkeit
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und wir informieren Sie, sobald dieser Artikel wieder auf Lager ist.
Voll Beschreiwung
Voll Beschreiwung
Dëst Zielfernrohr huet en Haaptrouerduerchmiesser vun 30 mm an den Gesamtdurchmiesser vun der Objektivglock ass 24 mm.
Fir e staarkt, villseitegt Zielfernrohr musst Dir net weider sichen ewéi de Firefield RapidStrike 1-4x24! Dëse Optik-Bereich ass ideal fir d'Juegd op Wëllschwäin a Schädlinge oder fir 3-Gun-Concoursen, an dat matgeléifert Impact Mini Reflexvisier garantéiert eng séier a präzis Zilerfaassung. De RapidStrike 1-4x huet eng voll multibeschichtet Lëns an en rouden, gréngen oder schwaarze Circle Dot Retikel mat 5 Hellegkeetsastellungen, fir sech un Är Ëmwelt an Är Zielpreferenzen unzepassen. Am robuste Aluminiumkierper ënnerbruecht, ass de RapidStrike 1-4x no IP67 waasserdicht a stëbsdicht, niwwelbestänneg, hält Réckstouss bis Kaliber .338 aus a kann bei Temperaturen vun -25° bis 55°C (-13° bis 131°F) bedriwwe ginn. Mat CR2032-Batterien funktionéiert de RapidStrike bis zu 100 Stonnen a weegt nëmmen 393 g (13.86 oz).
Zousätzlech zum Wäert vum Impact Mini Reflexvisier enthält de RapidStrike 1-4 Kit eng Cantilever-Montage, erausspréngend verriegelbar Tierm an eng Dual-Optik-Setup fir Asätz op kuerz bis mëttel Distanzen.
Am Package abegraff
- Firefield Impact Mini Reflex Sight
- Cantilever-Montage
Benotzt Batterie
- Typ: CR2032
- Quantitéit: 1
Features
- 1-4x Vergréisserung
- Rout oder gréng beliichte Retikel
- 5 Hellegkeetsastellungen
- Routpunktvisier mat 5 MOA Punkt
- Erausspréngend verriegelbar Tierm
- Dual-Optik-Setup fir Asätz op kuerz bis mëttel Distanzen
- Bis zu 100 Stonne Batterielafzäit
- Mattschwaarz Finish
- IP67-Klassifizéierung – waasserdicht a stëbsdicht
- Firefield Impact Mini Reflex Sight abegraff
- Cantilever-Montage abegraff
| TECHNESCH SPECIFIKATIOUNE FIR D'ZIELFERNROHR | ||||||
| Retikeltyp | Circle Dot | |||||
| Retikelfaarf | rout, gréng a schwaarz | |||||
| Beliicht (jo/nee) | jo | |||||
| Retikel-Hellegetsastellungen | 0-5 | |||||
| Finish/Faarf | Mattschwaarz | |||||
| Vergréisserung (x) | 1-4 | |||||
| Objektivlëns-Duerchmiesser (mm) | 24 | |||||
| Okular-Duerchmiesser (in/mm) | 1.65 / 42 | |||||
| Austrittspupill-Duerchmiesser (in/mm) | 0.55 - 0.2 / 14.15 - 4.8 | |||||
| Eye relief (in/mm) | 3.98 / 101.2 | |||||
| Siichtfeld (m @100m) | 35.75 - 26.51 | |||||
| Siichtfeld (ft @100yd) | 107.3 - 24.24 | |||||
| Dioptrienastellung (+/-) | +2 to -2 | |||||
| Rouerduerchmiesser (mm/in) | 30 mm | |||||
| Parallax-Astellung (yds) | 100 | |||||
| Säiteverstellung (MOA) | 50 | |||||
| Héichteverstellung (MOA) | 50 | |||||
| Säite- & Héichteverstellungs-Spär (jo/nee) | Yes | |||||
| MOA-Astellung (ee Klick) | 1/2 MOA | |||||
| Maximale Réckstouss (Kaliber) | .338 | |||||
| Batterietyp | CR2032 | |||||
| Batterielafzäit (Stonnen) | 100 | |||||
| Batteriespannung (V) | 3V | |||||
| Sonneschutz (jo/nee) | Nee | |||||
| Mat Stickstoff gefëllt (jo/nee) | Jo | |||||
| Schockbestänneg (jo/nee) | Jo, 3ft | |||||
| Niwwelbestänneg (jo/nee) | Jo | |||||
| Brennpunktplang | Zweeten | |||||
| IP-Standard (Waasserklass) | IP67 - waasserdicht a stëbsdicht | |||||
| Gehäusematerial | Aluminium | |||||
| Finish/Faarf | Matt schwaarz | |||||
| Lënsenbeschichtungen | Komplett méifachbeschichtet | |||||
| Betribstemperatur (°F/°C) | -13 to 131 / -25 to 55 | |||||
| Längt (in/mm) | 8.86 / 225 | |||||
| Breet (in/mm) | 2.4 / 61 | |||||
| Héicht (in/mm) | 1.9 / 47 | |||||
| Gewiicht (oz/g) | 13.86 / 393 | |||||
| TECHNESCH SPEZIFIKATIOUNE VUM REFLEXVISIER | ||||||
| Ofsinnstyp | 5 MOA Punkt | |||||
| Ofsinnsfaarf | Rout | |||||
| Beliichten Ofsinn (jo/nee) | Jo | |||||
| Hellegkeetsastellungen | 5 | |||||
| Vergréisserung (x) | 1x | |||||
| Dimensioune vun der Objektivlëns (mm) | 16 x 21 | |||||
| Aenofstand (in/mm) | ∞ | |||||
| Héichtenverstellberäich (MOA) | 120 | |||||
| Säiteverstellberäich (MOA) | 120 | |||||
| Verstellwäert (ee Klick =) | Kontinuéierlech | |||||
| Parallax-Astellung | 50 yd | |||||
| Finish/Faarf | Schwaarz anodiséiert | |||||
| Gehäusematerial | Aluminium | |||||
| Maximale Réckstouss (G's) | 800 | |||||
| IP-Klass | IP55 | |||||
| Mat Stickstoff gefëllt (jo/nee) | Nee | |||||
| Schockbestänneg (jo/nee) | Jo | |||||
| Niwwelbestänneg (jo/nee) | Nee | |||||
| Lënsenbeschichtungen | AR Rout | |||||
| Montage-Typ | Weaver/Picatinny | |||||
| Batterietyp | CR1632 | |||||
| Batterieliewensdauer (Stonnen) | 40 Stonnen (Op High)/200 Stonnen (Op Low) | |||||
| Batteriespannung (V) | 3v | |||||
| Betribstemperatur (°F/°C) | 0-120/-18-49 | |||||
| Längt (in/mm) | 1.9 / 49 | |||||
| Breet (in/mm) | 1.3 / 33 | |||||
| Héicht (in/mm) | 1.42 / 36 | |||||
| Gewiicht (oz.) | 1.9 | |||||
Firefield RapidStrike 1-4x24 Zielfernrohr ass zréckbestallt a gëtt geschéckt soubal et erëm op Lager ass.








